CALENDARIO DE TRIBUTOS DE LA COMUNA CANARIA
Plan de Pagos - Patente de Rodados
  ene mar may jul set nov
Contado 1ra          
2 pagos 1ra     2da    
3 pagos 1ra   2da   3ra  
4 pagos - - - - - -
6 pagos 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta
 
Vto. Dígito ene mar may jul set nov
5 18 6 7 8 4 9
6 21 7 8 9 9 11
7 22 11 13 10 10 12
8 23 12 14 15 11 13
9 24 13 15 16 16 18
0 25 14 20 17 17 19
1 28 25 21 22 18 20
2 29 26 22 23 23 25
3 30 27 27 24 24 26
10° 4 31 28 28 29 25 27
 
Plan de Pagos - Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana
  feb abr jun ago oct dic
Contado 1ra          
2 pagos 1ra     2da    
3 pagos 1ra   2da   3ra  
6 pagos 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta
 
Vto. Dígito feb abr jun ago oct dic
5 18 8 5 6 7 4
6 19 9 6 7 8 5
7 20 10 10 12 9 8
8 21 15 11 13 14 9
9 22 16 12 14 15 10
0 25 17 17 19 16 11
1 26 22 18 20 21 12
2 27 23 24 21 22 15
3 28 29 25 27 23 16
10° 4 29 30 26 28 28 17
 
Plan de Pagos - Contribución Inmobiliaria Rural
  jun ago oct dic
Contado 1ra      
2 pagos 1ra - 2da  
4 pagos 1ra 2da 3ra 4ta
 
Vto. Dígito jun ago oct dic
5 5 6 7 4
6 6 7 8 5
7 10 12 9 8
8 11 13 14 9
9 12 14 15 10
0 17 19 16 11
1 18 20 21 12
2 24 21 22 15
3 25 27 23 16
10° 4 26 28 28 17

En Canelones Su Aporte se Vuelve Obras

               Aporte de Paso Carraso.com